CONSUNTIVO 2000: ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE |
(in milioni) |
|||||
CONS 1999 | BDG 2000 | PRC2 2000 | CONS 2000 | D SU CONS 1999 |
||
Avanzo di amministrazione | 9.927 | 0 | 11.960 | 11.960 | 2.033 | |
I.C.I. | 255.900 | 254.750 | 254.750 | 254.750 | -1.150 | Aumento detrazione abitazione principale e riduzione al 3,5‰ aliquota immobili locati a canoni concertati |
Addizionale comunale all'IRPEF | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | Introduzione addizionale IRPEF 0,2% | |
I.C.I.A.P. | 259 | 400 | 400 | 400 | 141 | |
Imposta sulla pubblicità | 8.548 | 8.220 | 8.220 | 8.519 | -29 | |
Addizionale ENEL (e altro) | 7.633 | 7.700 | 6.576 | 6.576 | -1.057 | |
Imposte | 272.340 | 293.070 | 291.946 | 292.245 | 19.905 | |
Tassa smaltimento rifiuti solidi | 92.855 | 93.465 | 93.465 | 92.552 | -303 | |
Tassa occupazione spazi | 263 | 100 | 150 | 137 | -126 | |
Tassa sulle concessioni comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Altre tasse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tasse | 93.118 | 93.565 | 93.615 | 92.690 | -428 | |
Diritti pubbliche affissioni | 1.686 | 1.700 | 1.700 | 1.683 | -3 | |
I.R.A.P. | 28.710 | 29.141 | 29.141 | 29.055 | 345 | |
Canone acque reflue | 0 | 0 | 947 | 943 | 943 | |
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 30.396 | 30.841 | 31.788 | 31.681 | 1.285 | |
TOTALE TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE | 395.854 | 417.476 | 417.349 | 416.616 | 20.762 | |
Fondo ordinario | 113.247 | 113.247 | 101.790 | 101.790 | -11.457 | Trasferito allo Stato personale ATA |
Fondo consolidato | 30.070 | 30.070 | 30.070 | 30.070 | 0 | |
Fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 0 | |
Concorso per i mutui | 41.691 | 32.973 | 32.973 | 32.973 | -8.718 | |
Contributi e trasferimenti dello Stato finalizzati | 3.774 | 828 | 5.630 | 6.238 | 2.464 | U.C. |
Altri contributi e trasf. correnti dallo Stato | 6.730 | 8.724 | 8.704 | 8.811 | 2.081 | Di cui +2.000 contributo per interventi patrimonio artistico Bo2000 |
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato | 196.909 | 187.239 | 180.564 | 181.279 | -15.630 | |
Contrib.e trasf. corr. della Regione per la gestione dei servizi | 1.177 | 700 | 890 | 980 | -197 | |
Contributi e trasf. correnti della Regione finalizzati | 1.869 | 877 | 14.724 | 14.675 | 12.806 | U.C. Di cui +10.200 trasferimento per fondo sociale per l'affitto |
Altri contributi e trasf. correnti regionali | 7 | 7.005 | 7.032 | 7.032 | 7.025 | Di cui +6.995 contributo per Comitato Bo2000 |
Altri trasferimenti dalla Regione | ||||||
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 3.053 | 8.582 | 22.646 | 22.687 | 19.634 | |
Contrib. e trasferimenti della Regione per funzioni delegate | 1.446 | 75 | 65 | 65 | -1.381 | U.C. Di cui -1.000 Ritiro delega formazione professionale |
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | 1.446 | 75 | 65 | 65 | -1.381 | |
Contrib. e trasf. da parte di organismi comun. e internaz. finalizzati | 4.448 | 5.208 | 6.580 | 6.114 | 1.666 | U.C. |
Contrib. e trasf. da parte di organismi comunitari e internazionali | 4.448 | 5.208 | 6.580 | 6.114 | 1.666 | |
Contrib. e trasf. corr. da altri enti del settore pubb. finalizzati | 1.593 | 2.065 | 1.331 | 1.311 | -282 | U.C. |
Altri contributi e trasf. da altri Enti del settore pubblico | 2.638 | 7.338 | 4.489 | 4.039 | 1.401 | Di cui +2.000 contributi Fondazioni bancarie |
Contributi e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico | 4.231 | 9.403 | 5.820 | 5.350 | 1.119 | |
TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASF. CORR. | 210.087 | 210.507 | 215.675 | 215.495 | 5.408 | |
Refezione scolastica | 16.122 | 17.000 | 17.700 | 17.196 | 1.074 | |
Altri servizi integrativi | 1.921 | 1.555 | 1.670 | 1.750 | -171 | |
Proventi nidi d'infanzia | 7.129 | 6.200 | 6.003 | 5.782 | -1.347 | Riduzione tariffe 15% e introduzione ISEE |
Proventi scambi culturali e att.tà estive | 1.651 | 1.700 | 1.700 | 1.556 | -95 | |
Proventi attività culturali | 447 | 642 | 586 | 458 | 11 | |
Proventi servizi socio-assistenziali | 2.786 | 3.200 | 3.205 | 3.604 | 818 | |
Proventi servizi cimiteriali | 6.207 | 5.290 | 5.290 | 5.351 | -856 | |
Proventi trasporti e onoranze funebri | 3.189 | 2.930 | 2.930 | 2.816 | -373 | |
Proventi necroscopici/polizia mortuaria | 1.109 | 1.970 | 1.970 | 1.333 | 224 | |
Proventi vendita loculi | 4.528 | -4.528 | vedi proventi di beni | |||
Proventi parcheggi | 5.764 | 6.330 | 6.180 | 6.229 | 465 | |
Ammende per contravvenzioni | 21.625 | 23.500 | 23.500 | 23.045 | 1.420 | |
Proventi per rimozioni | 1.594 | 1.300 | 1.350 | 1.916 | 322 | |
Proventi sistemi informativi | 373 | 375 | 375 | 367 | -6 | |
Proventi, diritti e sanzioni controllo edilizio | 3.267 | 1.630 | 1.595 | 1.403 | -1.864 | conclusione condoni |
Proventi e diritti servizi demografici | 1.025 | 1.008 | 932 | 880 | -145 | |
Proventi servizi fognature | 7.386 | 7.414 | 3.496 | 4.540 | -2.846 | Gestione Seabo dall'1/7/2000 |
Diritti diversi | 856 | 520 | 520 | 375 | -481 | |
Altri proventi e sanzioni | 2.464 | 966 | 686 | 652 | -1.812 | |
Altri proventi e sanzioni finalizzati | 185 | 318 | 408 | 247 | 62 | |
Proventi dei servizi pubblici | 89.628 | 83.848 | 80.096 | 79.500 | -10.128 | |
Proventi concessioni pubblicità | 10.917 | 11.099 | 11.200 | 11.332 | 415 | |
Fitti imm. uso abitativo | 12.520 | 11.778 | 11.648 | 11.878 | -642 | |
Fitti imm. uso abitativo finalizzati | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
Fitti imm. uso abitativo I.A.C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fitti imm. uso abitativo Comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fitti imm. uso abitativo IPAB | 248 | 235 | 235 | 239 | -9 | |
Fitti imm. uso abitativo U.S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fitti imm. commerciali I.A.C.P. | 1.286 | 1.200 | 1.200 | 1.217 | -69 | |
Fitti imm. commerciali Comunale | 9.005 | 8.880 | 9.763 | 9.026 | 21 | |
Fitti imm. commerciali IPAB | 374 | 366 | 366 | 366 | -8 | |
Fitti imm. commerciale U.S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fitti commerciali aree mercatali | 970 | 48 | 250 | 259 | -711 | |
Fitti commerciali Ippodromo Arcoveggio | 699 | 542 | 546 | 546 | -153 | |
Concessione fognature/reti Seabo | 4.400 | 4.400 | 4.400 | Gestione Seabo dall'1/7/2000 | ||
Proventi concessione in uso beni a Società | 7.773 | 7.317 | 7.317 | 7.317 | -456 | |
Proventi vendita loculi | 5.200 | 5.200 | 6.400 | 6.400 | ||
Proventi impianti sportivi | 2.023 | 1.605 | 1.890 | 1.918 | -105 | |
Proventi sistemi informativi | 454 | 325 | 225 | 191 | -263 | |
Altri proventi di beni | 224 | 186 | 105 | 121 | -103 | |
Proventi dei beni dell'ente | 46.505 | 48.793 | 54.357 | 55.222 | 8.717 | |
Interessi su anticipazioni e crediti | 780 | 1.815 | 8.201 | 8.752 | 7.972 | |
Interessi su anticipazioni e crediti finalizzati | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
Interessi su anticipazioni e crediti | 783 | 1.819 | 8.205 | 8.755 | 7.972 | |
Utili netti delle aziende spec. e partecip., dividendi di societa' | 11.641 | 11.800 | 11.311 | 11.669 | 28 | |
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividenti di società | 11.641 | 11.800 | 11.311 | 11.669 | 28 | |
I.V.A. | 5.272 | 6.103 | 6.103 | 4.597 | -675 | |
Contributi di enti, istituti e privati | 3.017 | 2.900 | 3.290 | 3.275 | 258 | |
Contributi di enti, istituti e privati finalizzati | 1.645 | 1.338 | 1.932 | 1.556 | -89 | |
Rimborso di spese diverse | 26.941 | 18.259 | 25.136 | 24.870 | -2.071 | |
Rimborso di spese diverse finalizzati | 398 | 410 | 410 | 369 | -29 | |
Altre entrate correnti | 155 | 100 | 100 | 256 | 101 | |
Canoni per occupazione spazi e aree | 5.005 | 5.900 | 5.900 | 6.478 | 1.473 | |
Proventi diversi | 42.433 | 35.010 | 42.871 | 41.401 | -1.032 | |
TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 190.990 | 181.270 | 196.840 | 196.547 | 5.557 | |
TOTALE ENTRATE CORRENTI | 806.858 | 809.253 | 841.824 | 840.618 | 33.760 | di cui +15.025 U.C. |
ONERI DI URBANIZZAZIONE | 22.250 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | -250 | |
TITOLO IV (contributo regionale vs comitato Bo2000) | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 1.000 | Trasferimento Comitato Bo2000 | |
TOTALE ENTRATE | 835.108 | 831.253 | 870.824 | 869.618 | 34.510 | |
U.C. = uscita corrispondente | ||||||
Entrate per Settore | ||||||
Torna alla Sintesi | ||||||
TORNA ALL'INDICE |